Zpoplatněné oblasti a dálnice v ČR
Přehled dálnic a rychlostních silnic, kde je povinná dálniční známka, včetně lokálních specifik a výjimek.
Svěřit se s matici výběru →
Hlavní zpoplatněné dálnice
| Dálnice | Trasa | Délka (km) | Zpoplatnění |
| D1 | Praha – Brno – Ostrava | 375 | Celá trasa |
| D2 | Brno – Bratislava (SK) | 61 | Celá trasa |
| D3 | Praha – České Budějovice | 170 | Celá trasa |
| D4 | Praha – Písek | 72 | Celá trasa |
| D5 | Praha – Plzeň – Rozvadov (DE) | 151 | Celá trasa |
| D6 | Praha – Karlovy Vary | 136 | Celá trasa |
| D7 | Praha – Chomutov | 87 | Celá trasa |
| D8 | Praha – Ústí nad Labem – Drážďany (DE) | 93 | Celá trasa |
| D10 | Praha – Mladá Boleslav | 69 | Celá trasa |
| D11 | Praha – Hradec Králové | 127 | Celá trasa |
Lokální specifika a výjimky
- Praha (okruh): Pražský okruh (D0) je zpoplatněn, ale v úseku Slivenec–Lahovice je dočasná výjimka – ověřte aktuální stav.
- Brno (VMO): Velký městský okruh v Brně není součástí zpoplatněné sítě.
- Hraniční přechody: Na přechodech D5/Rozvadov, D8/Cínovec a D2/Lanžhot jsou k dispozici prodejní automaty na dálniční známky.
- Rychlostní silnice R: Vybrané úseky jsou zpoplatněny – vždy ověřte na edalnice.cz.
- Tunely: Průjezd tunely (Blanka, Mrázovka) nevyžaduje dálniční známku – nejde o zpoplatněnou komunikaci.
- Obchvaty měst: Obchvaty vedené po dálnici jsou zpoplatněny i pro místní dopravu.
- Stavby a dočasné uzavírky: Při uzavírce dálnice a odklon na silnici I. třídy není nutná dálniční známka pro objízdnou trasu.
- Slovensko: Česká dálniční známka neplatí na Slovensku a naopak – jsou to samostatné systémy.
Prodejní místa v krajích
| Kraj | Počet prodejních míst (přibližně) | Dostupnost na hranicích |
| Praha | 150+ | Ne (vnitrozemí) |
| Středočeský | 120+ | Ne |
| Jihočeský | 80+ | Ano (AT, DE) |
| Plzeňský | 70+ | Ano (DE) |
| Karlovarský | 40+ | Ano (DE) |
| Ústecký | 60+ | Ano (DE) |
| Liberecký | 35+ | Ano (DE, PL) |
| Královéhradecký | 50+ | Ano (PL) |
| Pardubický | 45+ | Ne |
| Jihomoravský | 90+ | Ano (AT, SK) |
| Olomoucký | 55+ | Ne |
| Moravskoslezský | 75+ | Ano (SK, PL) |
| Zlínský | 45+ | Ano (SK) |
| Vysočina | 40+ | Ne |
Přehled typů → Matice výběru →